当前位置:首页 > 代码 > 正文

奇迹代码(奇迹代码网怎么不见了)

admin 发布:2022-12-19 18:51 233


本篇文章给大家谈谈奇迹代码,以及奇迹代码网怎么不见了对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

谁有奇迹个人版1.03K的物品代码。顺便给些参考资料吧。谢谢了

奇迹私服物品代码

商店所有物品代码 

所有NPC大陆集合

251 0 0 143 124 3 //铁匠 汉斯

243 0 0 141 124 2 //工匠尤达

246 0 0 139 124 3 //武器商人苏菲

248 0 0 143 131 2 //"流浪商人2"

250 0 0 141 131 2 //流浪商人1"

253 0 0 139 131 2 //少女安娜

255 0 0 147 126 1 //老板娘莉雅

244 0 0 149 126 3 //老板娘莉娜"

254 0 0 149 129 3 //魔导士 帕希

245 0 0 147 129 3 //魔导士露茜

240 0 0 147 145 1 //"仓库使者"

240 0 0 146 110 3 //"仓库使者"

242 0 0 136 128 1 //"精灵安吉拉"

241 0 0 144 127 1 //"战盟使者"

238 0 0 147 118 1 //"玛雅哥布林

关于服务器端中的shop*1*2*3对应的游戏中NPC

shop*0 勇者大陆打铁

shop*1 勇者大陆酒吧

shop*2 勇者大陆魔法师买书地方以及查红名时间

shop*3 勇者大陆新人练级药店(新人打蜘蛛那买药的地方)

shop*4 勇者大陆北方的综合买卖

shop*5 勇者大陆西城门买药

shop*6 冰风谷酒吧

shop*7 冰风谷买药

shop*8 冰风谷武器店

shop*9 仙踪林弓箭手买弓的地方

shop*10 仙踪林药店

商店物品相关信息配置

第1行代表物品的序列号(index)具体在ITEM(CHS)里面, 第2行代表物品的代码(type)具体在ITEM(CHS), 第3行代表物品等级(level),道具一般都是0,装备是几级就是几,第4列表示数量(dur),装备一般为0 无数量物品为0,第5列表示属性1(op1)是否带技,0为不带,1为带,第6列表示属性2(op2)是否带幸运,第7列表示属性3(op3)是否带追,0不带,1追4,2追8,3追12

12 0 0 0 0 1 3 //精灵之翼//

12 1 0 0 0 1 3 //天使之翼//

12 2 0 0 0 1 3 //恶魔之翼//

12 3 0 0 0 1 0 //圣灵之翼//

12 4 0 0 0 1 0 //魔魂之翼//

12 5 0 0 0 1 0 //飞龙之翼//

12 6 0 0 0 1 0 //暗黑之翼//

前两位是代码 第3位 是+几 第4位0或255都可以 后面的三个0,第一个1是带技,0是不带技,第二个是幸运,第三个是带追

战士武器

0 1 0 0 0 1 3 //短剑//

0 0 0 0 0 1 3 //波刃剑//

0 2 0 0 0 1 3 //西洋剑//

0 4 0 0 1 1 3 //暗杀者//

0 3 0 0 1 1 3 //东洋刀//

0 6 0 0 1 1 3 //拉丁剑//

0 7 0 0 1 1 3 //偃月刀//

0 8 0 0 1 1 3 //巨蛇魔剑//

0 9 0 0 1 1 3 //背叛者//

0 5 0 0 1 1 3 //极光刀//

0 10 0 0 1 1 3 //天行者//

0 11 0 0 1 1 3 //传说之剑//

0 13 0 0 1 1 3 //真红之剑//

0 15 0 0 1 1 3 //帝王之剑//

0 12 0 0 1 1 3 //太阳之剑//

0 14 0 0 1 1 3 //雷神之剑//

0 16 0 0 1 1 3 //破坏之剑//

0 17 0 0 1 1 3 //屠龙刀//

0 18 0 0 1 1 3 //奔雷剑 //

0 19 0 0 0 0 0 //大天使之剑//

2 0 0 0 0 1 3 //石槌//

2 1 0 0 1 1 3 //流星槌//

2 2 0 0 1 1 3 //破坏之鎚//

2 3 0 0 1 1 3 //白金之槌//

2 4 0 0 1 1 3 //水晶流星//

2 5 0 0 1 1 3 //玄冰剑//

2 6 0 0 1 1 3 //玛雅龙斧//

3 5 0 0 0 1 3 //双刃矛//

3 2 0 0 0 1 3 //战矛//

3 6 0 0 0 1 3 //斧刃矛//

3 1 0 0 0 1 3 //鹤嘴矛//

3 3 0 0 0 1 3 //双鹤矛//

3 7 0 0 1 1 3 //巴迪之矛//

3 0 0 0 1 1 3 //黑武士//

3 4 0 0 1 1 3 //巨蛇镰刀//

3 8 0 0 1 1 3 //帝王镰刀//

3 9 0 0 1 1 3 //死神镰刀//

弓箭手武器

4 0 0 0 0 1 3 //短弓//

4 8 0 0 1 1 3 //石弩//

4 1 0 0 1 1 3 //长弓//

4 9 0 0 1 1 3 //黄金石弩//

4 2 0 0 1 1 3 //精灵之弓//

4 10 0 0 1 1 3 //火神弩//

4 3 0 0 1 1 3 //巴特之弓//

4 11 0 0 1 1 3 //巨人弩//

4 4 0 0 1 1 3 //黄金之虎//

4 12 0 0 1 1 3 //诱惑之弩//

4 5 0 0 1 1 3 //银翼之弓//

4 13 0 0 1 1 3 //蓝翎弩//

4 14 0 0 1 1 3 //温蒂妮//

4 6 0 0 1 1 3 //玛雅神弓//

4 16 0 0 1 1 3 //圣者之弩//

4 17 0 0 1 1 3 //圣灵之弓//

4 18 0 0 1 1 3 //大天使之弩//

4 7 0 255 0 0 0 //弩箭//

4 15 0 255 0 0 0 //弓箭//

法师武器

5 0 0 0 0 1 3 //骷髅杖 //

5 1 0 0 0 1 3 //天使杖 //

5 2 0 0 0 1 3 //毒蛇杖 //

5 3 0 0 0 1 3 //闪电杖 //

5 4 0 0 0 1 3 //戈登之杖//

5 5 0 0 0 1 3 //传说之杖//

5 6 0 0 0 1 3 //复活之杖//

5 7 0 0 0 1 3 //玛雅雷杖//

5 8 0 0 0 1 3 //毁灭之杖//

5 9 0 0 0 1 3 //麒麟之杖//

5 10 0 0 0 1 3 //大天使之杖//

6 0 0 0 0 1 4 //圆盾//

6 4 0 0 0 1 4 //钢铁之盾//

6 1 0 0 0 1 4 //战士之盾//

6 2 0 0 0 1 4 //风之盾//

6 6 0 0 0 1 4 //骷髅之盾//

6 10 0 0 0 1 4 //自由之盾//

6 3 0 0 0 1 4 //魔法之盾//

6 9 0 0 0 1 4 //远古之盾//

6 7 0 0 0 1 4 //尖刺之盾//

6 5 0 0 0 1 4 //龙之盾//

6 8 0 0 0 1 4 //失落之盾//

6 11 0 0 0 1 4 //毒蛇之盾//

6 14 0 0 0 1 4 //传说之盾//

6 12 0 0 0 1 4 //布朗司//

6 13 0 0 0 1 4 //火龙之盾//

战士装备

7 5 0 0 0 1 3 //皮盔//

8 5 0 0 0 1 3 //皮铠//

9 5 0 0 0 1 3 //皮护腿//

10 5 0 0 0 1 3 //皮护手//

11 5 0 0 0 1 3 //皮鞋//

7 0 0 0 0 1 3 //青铜盔//

8 0 0 0 0 1 3 //青铜铠//

9 0 0 0 0 1 3 //青铜护腿//

10 0 0 0 0 1 3 //青铜护手//

11 0 0 0 0 1 3 //青铜鞋//

7 6 0 0 0 1 3 //翡翠盔//

8 6 0 0 0 1 3 //翡翠铠//

9 6 0 0 0 1 3 //翡翠护腿//

10 6 0 0 0 1 3 //翡翠护手//

11 6 0 0 0 1 3 //翡翠鞋//

7 8 0 0 0 1 3 //黄金盔//

8 8 0 0 0 1 3 //黄金铠//

9 8 0 0 0 1 3 //黄金护腿//

10 8 0 0 0 1 3 //黄金护手//

11 8 0 0 0 1 3 //黄金靴//

7 9 0 0 0 1 3 //白金盔//

8 9 0 0 0 1 3 //白金铠//

9 9 0 0 0 1 3 //白金护腿//

10 9 0 0 0 1 3 //白金护手//

11 9 0 0 0 1 3 //白金靴//

7 1 0 0 0 1 3 //龙王之盔//

8 1 0 0 0 1 3 //龙王之铠//

9 1 0 0 0 1 3 //龙王护腿//

10 1 0 0 0 1 3 //龙王护手//

11 1 0 0 0 1 3 //龙王之靴//

7 16 0 0 0 1 3 //黑龙王头盔

8 16 0 0 0 1 3 //黑龙王铠甲

9 16 0 0 0 1 3 //黑龙王护腿

10 16 0 0 0 1 3 //黑龙王护手

11 16 0 0 0 1 3 //黑龙王靴子

7 17 0 0 0 1 3 //黑凤凰之盔

8 17 0 0 0 1 3 //黑凤凰之铠

9 17 0 0 0 1 3 //黑凤凰护腿

10 17 0 0 0 1 3 //黑凤凰护手

11 17 0 0 0 1 3 //黑凤凰靴子

法师装备

7 2 0 0 0 1 3 //革盔//

8 2 0 0 0 1 3 //革铠//

9 2 0 0 0 1 3 //革护腿//

10 2 0 0 0 1 3 //革护手//

11 2 0 0 0 1 3 //革靴//

7 4 0 0 0 1 3 //骷髅头盔//

8 4 0 0 0 1 3 //骷髅铠//

9 4 0 0 0 1 3 //骷髅护腿//

10 4 0 0 0 1 3 //骷髅护手//

11 4 0 0 0 1 3 //骷髅靴//

7 7 0 0 0 1 3 //魔王之盔//

8 7 0 0 0 1 3 //魔王之铠//

9 7 0 0 0 1 3 //魔王之护腿//

10 7 0 0 0 1 3 //魔王之护手//

11 7 0 0 0 1 3 //魔王之靴//

7 3 0 0 0 1 3 //传说之盔//

8 3 0 0 0 1 3 //传说之铠//

9 3 0 0 0 1 3 //传说之护腿//

10 3 0 0 0 1 3 //传说之护手//

11 3 0 0 0 1 3 //传说之靴//

7 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之盔//

8 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之铠//

9 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之护腿//

10 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之护手//

11 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之靴//

精灵装备

7 10 0 0 0 1 3 //藤盔//

8 10 0 0 0 1 3 //藤铠//

9 10 0 0 0 1 3 //藤护腿//

10 10 0 0 0 1 3 //藤护手//

11 10 0 0 0 1 3 //藤靴//

7 11 0 0 0 1 3 //天蚕之盔//

8 11 0 0 0 1 3 //天蚕之铠//

9 11 0 0 0 1 3 //天蚕之护腿//

10 11 0 0 0 1 3 //天蚕之护手//

11 11 0 0 0 1 3 //天蚕之靴//

7 12 0 0 0 1 3 //风之盔//

8 12 0 0 0 1 3 //风之铠//

9 12 0 0 0 1 3 //风之护腿//

10 12 0 0 0 1 3 //风之护手//

11 12 0 0 0 1 3 //风之靴//

7 13 0 0 0 1 3 //精灵之盔//

8 13 0 0 0 1 3 //精灵之铠//

9 13 0 0 0 1 3 //精灵之护腿//

10 13 0 0 0 1 3 //精灵之护手//

11 13 0 0 0 1 3 //精灵之靴//

7 14 0 0 0 1 3 //女神之盔//

8 14 0 0 0 1 3 //女神之铠//

9 14 0 0 0 1 3 //女神之护腿//

10 14 0 0 0 1 3 //女神之护手//

11 14 0 0 0 1 3 //女神之靴//

7 19 0 0 0 1 3 //圣灵之盔//

8 19 0 0 0 1 3 //圣灵之铠//

9 19 0 0 0 1 3 //圣灵护腿//

10 19 0 0 0 1 3 //圣灵护手//

11 19 0 0 0 1 3 //圣灵之靴//

魔剑士装备

8 15 0 0 0 1 3 //亚特兰蒂斯之铠//

9 15 0 0 0 1 3 //亚特兰蒂斯之护腿//

10 15 0 0 0 1 3 //亚特兰蒂斯之护手//

11 15 0 0 0 1 3 //亚特兰蒂斯之靴//

8 20 0 0 0 1 3 //奔雷之铠//

9 20 0 0 0 1 3 //奔雷之护腿//

10 20 0 0 0 1 3 //奔雷之护手//

11 20 0 0 0 1 3 //奔雷之靴//

技能石 魔法书 召唤石

12 7 0 0 0 0 0 //霹雳回旋斩之石//

12 12 0 0 0 0 0 //雷霆裂闪之石//

12 13 0 0 0 0 0 //钻云枪之石//

12 14 0 0 0 0 0 //生命之光之石//

12 16 0 0 0 0 0 //玄月斩之石//

12 19 0 0 0 0 0 //袭风刺之石//

12 8 0 0 0 0 0 // 治疗之石

12 9 0 0 0 0 0 // 防御之石

12 10 0 0 0 0 0 // 攻击之石

12 11 0 0 0 0 0 // 召唤 哥布林石

12 11 1 0 0 0 0 // 召唤 石巨人石

12 11 2 0 0 0 0 // 召唤 暗杀者石

12 11 3 0 0 0 0 // 召唤 雪人王石

12 11 4 0 0 0 0 // 召唤 暗黑骑士石

12 11 5 0 0 0 0 // 召唤 巴里石

12 11 6 0 0 0 0 // 召唤 黄金斗士

12 17 0 0 0 0 0 //穿透箭之石//

12 18 0 0 0 0 0 //冰封箭之石//

15 3 0 0 0 0 0 //火球术//

15 10 0 0 0 0 0 //真空波术//

15 2 0 0 0 0 0 //掌心雷术//

15 5 0 0 0 0 0 //瞬间移动术//

15 1 0 0 0 0 0 //陨石术//

15 6 0 0 0 0 0 //冰封术//

15 0 0 0 0 0 0 //毒咒术//

15 4 0 0 0 0 0 //火龙术//

15 7 0 0 0 0 0 //龙卷风术//

15 8 0 0 0 0 0 //黑龙波术//

15 9 0 0 0 0 0 //地狱火术//

15 11 0 0 0 0 0 //极光术//

15 12 0 0 0 0 0 //爆炎术//

15 13 0 0 0 0 0 //毁灭烈焰术//

15 14 0 0 0 0 0 //小挪移术//

15 15 0 0 0 0 0 //守护之魂术//

宝石 其它

14 13 0 0 0 0 0 //祝福宝石//

14 14 0 0 0 0 0 //灵魂宝石//

12 15 0 0 0 0 0 //玛雅之石//

14 16 0 0 0 0 0 //生命宝石//

14 22 0 0 0 0 0 //创造宝石//

14 11 7 0 0 0 0 //天空宝箱

14 11 6 0 0 0 0 //金质勋章

14 11 5 0 0 0 0 //银质勋章

14 11 3 0 0 0 0 //爱情之心

14 11 2 0 0 0 0 //爆竹

14 11 1 0 0 0 0 //圣诞之星

13 0 0 0 0 0 0 //守护天使//

13 1 0 0 0 0 0 //小恶魔//

13 2 0 0 0 0 0 //兽角//

13 3 0 0 0 0 0 //彩云兽//

14 10 0 0 0 0 0 //回城卷轴//

14 11 0 0 0 0 0 //幸运宝箱//

14 12 0 0 0 0 0 //心之记忆//

14 9 0 0 0 0 0 //酒//

13 14 0 0 0 0 0 //洛克之羽//

13 15 0 0 0 0 0 //果实//

13 16 0 0 0 0 0 //血灵之书//

13 17 0 0 0 0 0 //血灵之骷//

13 18 1 0 0 0 0 //透明披风+1

13 18 2 0 0 0 0 //透明披风+2

13 18 3 0 0 0 0 //透明披风+3

13 18 4 0 0 0 0 //透明披风+4

13 18 5 0 0 0 0 //透明披风+5

13 18 6 0 0 0 0 //透明披风+6

13 19 0 0 0 0 0 //大天使之武器//

14 17 0 0 0 0 0 //恶魔之眼//

14 18 0 0 0 0 0 //恶魔之钥//

14 19 1 0 0 0 0 //恶魔邀请函+1

14 19 2 0 0 0 0 //恶魔邀请函+2

14 19 3 0 0 0 0 //恶魔邀请函+3

14 19 4 0 0 0 0 //恶魔邀请函+4

14 20 0 0 0 0 0 //爱情的魔力//

14 11 8 0 0 0 0 //+1黄金宝箱//

14 11 9 0 0 0 0 //+2黄金宝箱//

14 11 10 0 0 0 0 //+3黄金宝箱//

14 11 11 0 0 0 0 //+4黄金宝箱//

14 11 12 0 0 0 0 //+5黄金宝箱//

任务物品

14 23 0 0 0 0 0 //帝王之书//

14 24 0 0 0 0 0 //断魂之剑//

14 25 0 0 0 0 0 //精灵之泪//

14 26 0 0 0 0 0 //先知之魂//

戒指项链 变身

13 8 0 0 0 0 4 //冰之指环//

13 9 0 0 0 0 4 //毒之指环//

13 12 0 0 0 0 4 //雷之项链//

13 13 0 0 0 0 4 //火之项链//

13 10 0 0 0 0 0 // 幼龙戒指//

13 10 1 0 0 0 0 // 巨人戒指//

13 10 2 0 0 0 0 // 骷髅兵戒指//

13 10 3 0 0 0 0 // 毒牛戒指//

13 10 4 0 0 0 0 // 巫师戒指//

13 10 5 0 0 0 0 // 牛魔王戒指//

13 30 0 0 0 0 0//王者披风//

15 16 0 0 0 0 0//"暴风雪术//" 1F0

15 17 0 0 0 0 0//"毒炎术 //" 1F1

15 18 0 0 0 0 0//"星辰一怒术//" 1F2

12 20 0 0 0 0 0//"__弓箭手增加技能//" 194

12 21 0 0 0 0 0//"星云火链卷轴//" 195

12 22 0 0 0 0 0//"星云召唤卷轴//" 196

12 23 0 0 0 0 0//"致命圣印卷轴//" 197

12 24 0 0 0 0 0//"圣极光卷轴//" 198

7 21 13 0 1 1 4//龙炎之盔//

7 22 13 0 1 1 4//黑炎之盔//

7 24 13 0 1 1 4//红羽之盔//

8 21 13 0 1 1 4//龙炎之铠//

8 22 13 0 1 1 4//黑炎之铠//

8 24 13 0 1 1 4//红羽之铠//

8 23 13 0 1 1 4//魔神之铠//

9 21 13 0 1 1 4//龙炎护腿//

9 22 13 0 1 1 4//黑炎护腿//

9 24 13 0 1 1 4//红羽护腿//

9 23 13 0 1 1 4//魔神护腿//

10 21 13 0 1 1 4//龙炎护手//

10 22 13 0 1 1 4//黑炎护手//

10 24 13 0 1 1 4//红羽护手//

10 23 13 0 1 1 4//魔神护手//

11 21 13 0 1 1 4//龙炎之靴//

11 22 13 0 1 1 4//黑炎之靴//

11 24 13 0 1 1 4//红羽之靴//

11 23 13 0 1 1 4//魔神之靴//

7 25 13 0 1 1 4//圣元之盔//

7 26 13 0 1 1 4//圣魂之盔//

7 27 13 0 1 1 4//神圣之盔//

7 28 13 0 1 1 4//至尊之盔//

8 25 13 0 1 1 4//圣元之铠//

8 26 13 0 1 1 4//圣魂之铠//

8 27 13 0 1 1 4//神圣之铠//

8 28 13 0 1 1 4//至尊之铠//

9 25 13 0 1 1 4//圣元护腿//

9 26 13 0 1 1 4//圣魂护腿//

9 27 13 0 1 1 4//神圣护腿//

9 28 13 0 1 1 4//至尊护腿//

10 25 13 0 1 1 4//圣元护手//

10 26 13 0 1 1 4//圣魂护手//

10 27 13 0 1 1 4//神圣护手//

10 28 13 0 1 1 4//至尊护手//

11 25 13 0 1 1 4//圣元之靴//

11 26 13 0 1 1 4//圣魂之靴//

11 27 13 0 1 1 4//神圣之靴//

11 28 13 0 1 1 4//至尊之靴//

0 20 13 0 1 1 4//断月之光//

0 21 13 0 1 1 4//魔神剑//

0 31 13 0 1 1 4//天雷剑//

2 10 13 0 1 1 4//圣剑权杖//

2 11 13 0 1 1 4//王者权杖//

2 12 13 0 1 1 4//至尊权杖//

5 11 13 0 1 1 4//昆顿之杖//

4 20 13 0 1 1 4//红羽神弓//

4 19 13 0 1 1 4//追月神弩//

2 8 13 0 1 1 4//战斗权杖//

2 9 13 0 1 1 4//征服权杖//

14 23 1 0 0 0 0//荣誉指环//

14 24 1 0 0 0 0//暗黑之石//

13 20 0 0 0 0 0//魔法戒指//

13 21 13 0 1 1 4//火之指环//

13 22 13 0 1 1 4//地之指环//

13 23 13 0 1 1 4//风之指环//

13 24 13 0 1 1 4//魔之指环//

13 25 13 0 1 1 4//冰之项链//

13 26 13 0 1 1 4//风之项链//

13 27 13 0 1 1 4//水之项链//

13 28 13 0 1 1 4//紫晶项链//

13 31 0 0 0 0 0//兽之灵魂//

14 12 0 0 0 0 0//红色的金//

14 29 0 0 0 0 0//昆顿印记//

13 29 0 0 0 0 0//卫兵铠甲//

14 28 0 0 0 0 0//失落的地图//

14 13 0 0 0 0 0//祝福宝石//

14 14 0 0 0 0 0//灵魂宝石//

14 27 0 0 0 0 0//古代禁书//

4 20 13 0 1 1 4//红羽神弓//

13 5 0 0 0 0 0//"天鹰之爪//"

13 4 0 0 0 0 0//"黑王马之角//"

13 5 0 0 0 0 0//"天鹰之爪//"

13 31 0 0 0 0 0//"兽之灵魂//"

14 28 6 0 0 0 0//"失落的地图//"

14 29 6 0 0 0 0//"昆顿印记//"

13 4 0 255 1 0 0//"黑王马之角//"

奇迹技能代码310是什么

310 刺锤侦察兵

311 长矛侦察兵 312 魔弓侦察兵 313 暗黑血狼人 314 英雄侦察兵 315 英雄血狼人 316 暗黑防御者 317 暗黑扫荡者

奇迹103版的怪物代码是甚么?给个详实代码例如困顿代码是275。我好想要个天魔代码

在线等

魔王昆顿的代码啊

代码,

昆顿,

魔王,

...

275是怪物代码

后面是地图/坐标移动范围等

1.06...

对了

楼上的

卡7的困顿怎样没有的啊

1.02A端...

关于奇迹代码和奇迹代码网怎么不见了的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权说明:如非注明,本站文章均为 AH站长 原创,转载请注明出处和附带本文链接;

本文地址:http://ahzz.com.cn/post/18574.html


取消回复欢迎 发表评论:

分享到

温馨提示

下载成功了么?或者链接失效了?

联系我们反馈

立即下载